Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
---|---|---|---|---|---|
Continental | 300 | O-300-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-EB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-KB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-U | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-H1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-H2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-H3AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HIO-360-E1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-A1B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-A1D6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-A3B6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-C1E6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-J1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | LO-360-A1G6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | LO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | LTO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1F6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1G6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1LD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A3AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A4AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A5AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | TIO-360-C1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | TO-360-A1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | TO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | TO-360-F1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | GO-435-C2A2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | GO-435-C2B2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-25 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-25A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-A2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-K1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C2E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-E1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F2A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F3A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F4A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1H6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-A1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-A2A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGO-480-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | HIO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-C4D5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1E5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1E5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1G5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1G5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1H5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1K5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-T4A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-T4B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-U1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-V4A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-W1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-W3A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IVO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B2B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B2C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-E4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-E4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-F1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-G2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-H1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-H2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J1C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J2C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J3A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J3C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-L3C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIO-540-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIO-540-H1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIO-540-S1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIVO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C1C3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
From washers and cotter pins to distributor blocks and impulse couplings, McFarlane offers the entire PowerUp catalog of Bendix, CMI, and Slick aircraft magneto replacement parts. Their parts are made to specifications dictated by Federal Aviation Administration parts manufacturing approvals.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.