Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
---|---|---|---|---|---|
Continental | 200 | O-200-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 200 | O-200-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 200 | O-200-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 300 | O-300-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-U | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-VO | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-MB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-BB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-EB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-VB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 235 | O-235-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 235 | O-235-F1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 235 | O-235-G1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 290 | O-290-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | IO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | IO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-A3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-B2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-B3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-C3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-E1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 320 | O-320-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HIO-360-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HIO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HO-360-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | HO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | IVO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-A3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-B2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-C2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 360 | O-360-J2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-25 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | O-435-25A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | TVO-435-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | TVO-435-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | TVO-435-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | TVO-435-G1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IGO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IGO-540-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IGO-540-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-A1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-AB1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-AC1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-B1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-B1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-B1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-C1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-C1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-C4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-E1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-N1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-T4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-V4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-W1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A3D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-A4D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B2B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-D1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-E4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-E4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-F1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-H2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-J3A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C1C3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
From washers and cotter pins to distributor blocks and impulse couplings, McFarlane offers the entire PowerUp catalog of Bendix, CMI, and Slick aircraft magneto replacement parts. Their parts are made to specifications dictated by Federal Aviation Administration parts manufacturing approvals.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.