Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
---|---|---|---|---|---|
Continental | 360 | IO-360-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-AB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-AF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-CB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-DB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-ES | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-GB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-HB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-JB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | IO-360-KB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-EB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | LTSIO-360-KB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-AB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-CB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-DB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-EB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-FB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-GB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-HB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-JB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-KB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-LB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 360 | TSIO-360-MB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-10 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-11 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E-185-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E225-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E225-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E225-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | E225-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | IO-470-S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-11 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-11B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-13 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-13A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-15 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | O-470-U | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 470 | TSIO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-BB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-CB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | IO-520-MB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | LTSIO-520-AE | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-AE | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-AF | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-BE | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-CE | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-DB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-JB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-NB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 520 | TSIO-520-UB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | IO-550-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Continental | 550 | TSIO-550-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V-335-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V-335-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V-335-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V-350-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V-350-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V4-200-C32 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6V | 6V4-200-C33 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6VS | 6VS-335-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6VS | 6VS-335-A1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6VS | 6VS-335-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Franklin | 6VS | 6VS-335-B1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | GO-435-C2A2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | GO-435-C2B2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | GO-435-C2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 435 | VO-435-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-C2E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-E1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F2A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F3A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-F4A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G1H6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GO-480-G2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-A1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-A2A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B1J6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | GSO-480-B2D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGO-480-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1A6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 480 | IGSO-480-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | HIO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-G1F5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1E5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1G5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1H5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-K1K5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IO-540-L1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | IVO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-B2C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-E4C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | O-540-G2A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIO-540-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | TIO-540-H1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
Lycoming | 540 | VO-540-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
From washers and cotter pins to distributor blocks and impulse couplings, McFarlane offers the entire PowerUp catalog of Bendix, CMI, and Slick aircraft magneto replacement parts. Their parts are made to specifications dictated by Federal Aviation Administration parts manufacturing approvals.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.