Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Eligibility Chart |
---|---|---|---|---|---|
Continental | 145 | C-145-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 145 | C-145-2H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 145 | C-145-2HP | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 185 | E-185 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 200 | O-200-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 200 | O-200-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 225 | E-225 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | GO-300-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | GO-300-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | GO-300-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | GO-300-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | O-300-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | O-300-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | O-300-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 300 | O-300-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | IO-360-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-EB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-FB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 360 | TSIO-360-RB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-U | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-V | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | IO-470-VO | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-11 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-13 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-15 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | O-470-U | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | TSIO-470-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | TSIO-470-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 470 | TSIO-470-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | GTSIO-520-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-BA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | IO-520-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 520 | TSIO-520-R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 550 | IO-550 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 65 | A-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 75 | A-75 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 75 | C-75 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 85 | C-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 90 | C-90-12F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 90 | C-90-14F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Continental | 90 | C-90-8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B31 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 4A | 4A-235-B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C1L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C1R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A-350-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-150-B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-150-B31 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-150-B4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-165-B3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-165-B4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-165-B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6A | 6A4-200-C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6A-335-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6A-335-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6A-335-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6A-335-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V-335-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V-335-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V-350-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V-350-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V4-200-C32 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Franklin | 6V | 6V4-200-C33 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-C1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-H2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-J2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-K2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-L2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-N2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 235 | O-235-N2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 290 | O-290 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | AEIO-320 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | AEIO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | AEIO-320-E1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | AEIO-320-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | IO-320 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | IO-320-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | IO-320-E2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | IO-320-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | LIO-320 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | O-320 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 320 | O-320-H2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-A1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-B4A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-H1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AEIO-360-H1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | AIO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HIO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HIO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HIO-360-E1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | HO-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360-L2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IO-360-M1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | IVO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LIO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LO-360-A1G6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LO-360-A1H6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LTIO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | LTO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-A1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-C1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-C2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-C4F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-C4P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | O-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | TIO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | TO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | TO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 360 | VO-360 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 435 | GO-435 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 435 | O-435 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 435 | TVO-435 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 480 | GO-480 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 480 | IGSO-480 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-D4D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-L1B5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | AEIO-540-L1D5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IGSO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IGSO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-AA1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-AB1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-AB1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-AC1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-AC1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-M1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-M1C5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-N1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-T4ASD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IO-540-W1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | IVO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | LTIO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | LTIO-540-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-E4A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-E4B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-F1B5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-G1A5 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-J1A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-J3A5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-J3C5D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | O-540-L | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-AH1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-AJ1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-AK1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-AK1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-F2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-J2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIO-540-U2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | TIVO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 540 | VO-540 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 541 | TIGO-541 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 541 | TIO-541 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Lycoming | 720 | IO-720 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Pratt and Whitney | 1340 | R-1340 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Pratt and Whitney | 1830 | R-1830 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Pratt and Whitney | 2800 | R-2800 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Pratt and Whitney | 985 | R-985 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 6637 |
Opener for the low profile, two-piece oil drain valves. Attaches at a 90 degree angle from valve.
Thread: "UNF" (Fine thread) type are straight, non-sealing threads that rely on an O-ring to provide a seal. "NPT" (Pipe thread) type are tapered thread that seal as they are tightened. Others are metric threads. Measure the O.D. of the thread on the valve you are replacing and compare to the thread specifications table to determine the correct thread size.
Open Action: "Spiral" valves require a push and turn action to open. "Push" valves require a push action to open.
Hose Adapter Size: A hose may be attached to the valves for ease of draining. The size indicated is the hose I.D.
SAF-AIR Low Profile, Two-Piece Oil Drain Valves
High Quality, Low Price!
The perfect choice for a close clearance engine oil drain application. Designed to clear retractable landing gears and other restrictions. Merely screw on the opener adapter and slightly open the valve for a sample, or fully open for complete drainage.
All valves include the straight attach opener P/N F50-180. Opener P/N F50-90, which is attached at a 90 degree angle, is also sold separately.
Valves can be rebuilt. Find the replacement O-ring kit for your SAF-AIR valve: O-Ring Kits.
All SAF-AIR O-rings are made of Viton.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.